【全球新视野】5月2日生意社MTBE基准价为7487.50元/吨
5月2日,生意社MTBE基准价为7487 50元 吨,与本月初持平。MTBE年度统计(2022-05-02--2023-05-02,元 吨)当日价7487
来源:壹壹高考网 2023-05-02 18:09:17
科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
理科 电气工程及其自动化(卓越班) 642 626 632
理科 建筑学 649 622 634
【资料图】
理科 自动化(创新班) 636 620 625
理科 计算机科学与技术(全英创新班) 628 617 621
理科 经济学(创新班) 625 614 619
理科 软件工程(卓越班) 642 614 618
理科 信息工程(冯秉铨实验班) 636 613 618
理科 材料类(全英创新班) 638 612 623
理科 机械类(创新班) 632 609 617
理科 金融学(全英班) 618 608 611
理科 计算机科学与技术 615 606 609
理科 电子科学与技术(卓越班) 628 605 611
理科 电气工程及其自动化 625 605 610
理科 机械工程(卓越双语班) 619 605 610
理科 会计学 621 604 609
理科 风景园林 624 603 611
理科 数学类(创新班) 618 603 609
理科 化学类(创新班) 622 603 607
理科 土木工程(卓越全英班) 629 602 610
理科 智能科学与技术 613 602 605
理科 金融学 616 601 605
理科 电子科学与技术 609 601 603
理科 法学 601 601 601
理科 城乡规划 627 600 613
理科 工程力学(创新班) 619 600 606
理科 自动化 617 600 603
理科 土木工程 626 599 603
理科 信息工程 613 599 603
理科 新闻学 607 599 603
理科 广告学 599 599 599
理科 软件工程 615 598 603
理科 网络工程 615 598 602
理科 经济学 606 598 600
理科 工程管理 603 598 600
理科 会展经济与管理 600 598 599
理科 机械工程 608 597 600
理科 工商管理类 608 597 600
理科 信息安全 606 597 599
理科 光电信息科学与工程(光电器件) 611 596 600
理科 数学与应用数学 605 596 599
理科 生物医学工程 600 596 599
理科 信息管理与信息系统 602 596 598
理科 传播学 600 596 598
理科 信息与计算科学 600 596 597
理科 交通工程 599 596 597
理科 传播学(2+2联合班) 596 596 596
理科 机械电子工程 610 595 598
理科 能源与动力工程 607 595 598
理科 电子科学与技术(电子材料与元器件) 608 595 597
理科 工商管理(2+2联合班) 601 595 597
理科 行政管理 597 595 596
理科 旅游管理 595 595 595
理科 工业设计 611 594 599
理科 材料科学与工程 610 594 599
理科 核工程与核技术 601 594 596
理科 国际经济与贸易 600 594 596
理科 知识产权 598 594 596
理科 电子商务 601 594 595
理科 给排水科学与工程 599 594 595
理科 应用物理学 606 593 597
理科 车辆工程 625 593 596
理科 高分子材料与工程 611 593 596
理科 光电信息科学与工程(光电信息) 601 593 596
理科 制药工程 599 593 596
理科 环境工程 597 593 594
理科 旅游管理(2+2联合班) 594 593 594
理科 医学影像学 602 592 596
理科 食品质量与安全 602 592 595
理科 生物工程 601 592 595
理科 材料化学 600 592 595
理科 能源与动力工程(车用发动机、制冷空调) 602 592 594
理科 环境科学 601 592 594
理科 生物技术 601 592 594
理科 物流工程 600 592 594
理科 生物制药 599 592 594
理科 环境工程(全英班) 598 592 594
理科 交通运输 596 592 594
理科 应用化学 602 591 594
理科 食品科学与工程 599 591 594
理科 安全工程 597 591 594
理科 化学工程与工艺 614 591 593
理科 轻化工程 602 591 593
理科 材料成型及控制工程 600 591 593
理科 水利水电工程 599 591 593
理科 能源化学工程 599 591 593
理科 船舶与海洋工程 598 591 593
理科 过程装备与控制工程 596 591 593
理科 资源环境科学 592 591 592
文科 经济学(创新班) 581 576 578
文科 日语 576 576 576
文科 工商管理类 578 574 575
文科 金融学 580 572 575
文科 国际经济与贸易 577 571 573
文科 会展经济与管理 572 571 571
文科 商务英语 571 571 571
文科 法学(卓越法律班) 577 570 572
文科 广告学 575 570 572
文科 传播学(2+2联合班) 575 569 570
文科 传播学 577 568 570
文科 旅游管理(2+2联合班) 570 568 569
文科 新闻学 572 567 569
文科 行政管理 571 567 568
文科 旅游管理 569 567 568
文科 法学 573 566 569
因为广东药科大学是一所位于广东的医药院校,其主要培养层次为本科,广东药科大学属于广东省教育厅主管院校。广东药科大学创办于1958年,是全国三所药科大学之一,华南地区最早开办药学系列专业的高等学府。建校以来,学校秉承“药学中西、医道济世”校训,经60年砥砺奋进,现已发展成为“以药为主,药医结合,药工融合,多学科协调发展”独具特色的药科大学。学校规模宏大条件完备。拥有广州(大学城、赤岗、宝岗)、中山和云浮三大校区五个校园,共占地近5300亩。
2 华侨大学 75.775 5★ 124
3 四川大学 61.805 5★ 124
4 山东大学 58.701 5★ 124
5 中国药科大学 28.898 5★ 124
6 云南大学 22.598 5★ 124
7 南京大学 20.264 5★- 124
8 江南大学 18.475 5★- 124
9 上海海洋大学 13.138 5★- 124
10 西北大学 13.130 5★- 124
11 华南农业大学 12.845 5★- 124
5月2日,生意社MTBE基准价为7487 50元 吨,与本月初持平。MTBE年度统计(2022-05-02--2023-05-02,元 吨)当日价7487
格隆汇5月2日丨有投资者在投资者互动平台向深城交(301091 SZ)提问,“贵公司是否有AI相关技术”深城交回复
今天来聊聊关于手机号码暂停服务什么意思,暂停服务的手机号是什么意思的文章,现在就为大家来简单介绍下手
房财经网4月27日,迪马股份发布了2023年一季度报告。一季度,迪马股份营收44 71亿元,同比增加99 87%;净利
1、我买的客服电话都不接。2、手机根本用不了。3、别说上网。本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
指股网讯周一(5月1日)欧市盘中,现货黄金维持日内跌势,金价已经跌破1980美元 盎司关口,现报1978美元 盎司
【大河财立方记者杨萨通讯员陶子云】4月28日,在2023年新乡市庆“五一”暨十佳项目新闻发布颁奖仪式上,河
佛山地铁2号线张槎站位于禅西大道与季华二路交界处,周边游玩好去处包括:王借岗森林公园、佛山国家火炬创
1、要是一定要收音机功能的话就买世酷S2或者电台x19要是对音质要求高不要收音机功能的话爱国者a2和炳捷N900
礼赞劳动美奋进新征程“五一”文艺汇演成功举办 在“五一”国际劳动节即将到来之际,为大力弘扬劳模精