日本本州西岸近海附近发生6.7级左右地震 世界观焦点
中国地震台网自动测定:05月05日13时42分在日本本州西岸近海附近(北纬37 53度,东经137 40度)发生6 7级左
来源:同花顺iNews 2023-05-05 19:08:21
(资料图片仅供参考)
5月5日,截至收盘,博时科创板三年定开混合(506005)较前一交易日净值下跌1.66%,跑输上证指数,单位净值为0.85,累计净值为0.9026。
博时科创板三年定开混合基金成立于2020年7月29日,最新规模为21.83亿元,基金经理为肖瑞瑾,其在管基金情况如下所示:
肖瑞瑾,现管理20只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 博时回报严选混合A | 014600 | 2023-05-04 | 4.05 | 1.92 | 12.15 |
| 博时回报严选混合C | 014601 | 2023-05-04 | 4.05 | 1.89 | 11.59 |
| 博时数字经济混合A | 012082 | 2023-05-04 | 4.69 | -4.09 | 14.37 |
| 博时数字经济混合C | 012083 | 2023-05-04 | 4.67 | -4.12 | 13.90 |
| 博时科创主题灵活配置混合A | 501082 | 2023-05-04 | 5.07 | 0.95 | 22.86 |
| 博时科创主题灵活配置混合C | 015491 | 2023-05-04 | 5.06 | 0.91 | -- |
| 博时回报混合 | 050022 | 2023-05-04 | 2.84 | -3.25 | 7.69 |
| 博时沪港深价值优选A | 004091 | 2023-05-04 | 1.13 | -4.33 | -4.29 |
| 博时沪港深价值优选C | 004092 | 2023-05-04 | 1.11 | -4.37 | -4.78 |
| 博时时代消费混合A | 013836 | 2023-05-04 | -1.11 | -4.30 | -0.39 |
| 博时时代消费混合C | 013837 | 2023-05-04 | -1.13 | -4.37 | -1.19 |
| 博时科技创新混合A | 009057 | 2023-05-04 | 0.52 | -4.88 | 2.31 |
| 博时科技创新混合C | 009058 | 2023-05-04 | 0.51 | -4.92 | 1.79 |
| 博时成长回报混合A | 014036 | 2023-05-04 | 0.35 | -3.11 | 5.59 |
| 博时成长回报混合C | 014037 | 2023-05-04 | 0.35 | -3.16 | 4.95 |
| 博时创新精选混合A | 011486 | 2023-05-04 | 0.18 | -6.22 | -2.23 |
| 博时创新精选混合C | 011487 | 2023-05-04 | 0.17 | -6.26 | -2.72 |
| 博时科创板三年定开混合 | 506005 | 2023-05-05 | -3.73 | -4.73 | 9.99 |
| 博时半导体主题混合A | 012650 | 2023-05-04 | -1.79 | -11.11 | 5.31 |
| 博时半导体主题混合C | 012651 | 2023-05-04 | -1.81 | -11.16 | 4.67 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
中国地震台网自动测定:05月05日13时42分在日本本州西岸近海附近(北纬37 53度,东经137 40度)发生6 7级左
在地区银行股的拖累下,美国三大股指5月4日集体下跌。美国银行股风暴继续蔓延,同时美国债务上限问题悬而未
高亚麟脸上长满小黑点,网友质疑是天花,当事人亲自回应了——引言。5月3日,高亚麟在社交平台上发布了一条
欢迎观看本篇文章,小升来为大家解答以上问题。2岁宝宝身高体重标准,带你了解一下2岁宝宝身高体重标准很多
微信ai帮写怎么设置打开微信发布朋友圈的界面,比如下图中是配了一张可爱狗狗的照片,想要让AI帮写中帮助写
1、社会化培训是指高等院校或各类培训机构未经组织人事部门认可、委托或者授权,举办的允许领导干部参加的
1、随时可以去医院抽血检测艾滋病抗体,判断自己是否得了艾滋病。2、只是艾滋病检测有个窗口期,指的是感染
东北网5月5日讯消防无小事,防患于未然。日前,市安委办按照市委市政府主要领导部署要求,及时印发《关于立
今年“五一”小长假科普游强劲复苏。据统计,广东科学中心五天迎客超过11万人次,同比增长超2倍,登上广东
5月5日消息,科创板新股晶合集成开盘大涨15 71%,成交1 56亿元。资料显示,晶合集成是国内第三大12英寸晶